| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 25 | 幾乎不 | - | 女 | 168 / 時 | 168 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| PT | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40 | 幾乎不 | - | - | 140 / 時 | 140 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| PT 大同 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 130 / 時 | 130 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 員工 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | - | 120 / 時 | 120 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 計時人員 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 30 | 偶爾 | - | 女 | 145 / 時 | 145 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| PT計時人員 桃園 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 131 / 時 | 131 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 助理營業員 | 實習 | 8.5 / 8.5 | 41 | 偶爾 | 1 年 | - | 28,000 / 月 | 171 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 大寮 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 160 / 日 | 20 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 專員 總公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 經常 | 1 年 | 女 | 27,000 / 月 | 150 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 助理營業員 | 全職 | 8 / 9 | 48.5 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 23,000 / 月 | 117 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
